F101
CROWNTYRE Industrial Co.,LTD.
Tel: +86 532 8090 3650
Fax: +86 532 8667 5300
E-mail:info@crowntyre.com
F101
Tracmax Radial F101 is a high performance tyre with superior wet and dry handling. Exclusively designed for comfort and noise reduction.
| Size | Load
Index |
Std. Rim |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressurer (kpa) |
UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82H | 5J | 189 | 578 | 475 | 300 | 320AA |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 | 320AA |
| 185/65R14 | 86H | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 | 320AA |
| 195/60R14 | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 300 | 320AA |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 | 320AA |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 | 320AA |
| 195/50R15 | 82H | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | 320AA |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | 320AA |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | 320AA |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 320AA |
| 195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 320AA |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 320AA |
| 195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 320AA |
| 205/60R15 | 91H | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | 320AA |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | 320AA |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 320AA |
| 205/65R15 | 94V | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 320AA |
| 215/65R15 | 96H | 6½J | 221 | 661 | 710 | 300 | 320AA |
| 205/55R16 | 91V | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 | 320AA |
| 205/60R16 | 92H | 7½J | 209 | 652 | 630 | 300 | 320AA |
| 205/60R16 | 92V | 7½J | 209 | 652 | 630 | 300 | 320AA |
| 215/60R16 | 95H | 6½J | 221 | 664 | 690 | 300 | 320AA |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 300 | 320AA |
| 225/60R16 | 98H | 6½J | 228 | 676 | 750 | 300 | 320AA |
| 185/55R15 | 82H | 6J | 194 | 585 | 475 | 300 | 320AA |
| 205/55R15 | 88V | 6½J | 214 | 607 | 560 | 300 | 320AA |
| 205/50R15 | 86V | 6½J | 214 | 536 | 530 | 300 | 320AA |
| 215/60R15 | 94H | 6½J | 221 | 639 | 670 | 300 | 320AA |
| 215/60R15 | 94V | 6½J | 221 | 639 | 670 | 300 | 320AA |
| 195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 545 | 300 | 320AA |
| 195/60R16 | 89H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 | 320AA |
| 205/50R16 | 87V | 7J | 214 | 612 | 545 | 300 | 320AA |
| 215/55R16 | 93V | 7J | 226 | 642 | 650 | 300 | 320AA |
| 225/50R16 | 92V | 7J | 233 | 632 | 630 | 300 | 320AA |
| 225/55R16 | 95V | 7J | 233 | 654 | 690 | 300 | 320AA |
| 235/60R16 | 100V | 7J | 240 | 688 | 800 | 300 | 320AA |


