102
CROWNTYRE Industrial Co.,LTD.
Tel: +86 532 8090 3650
Fax: +86 532 8667 5300
E-mail:info@crowntyre.com
102
An economic passenger car tyre. All season with superior wet and dry handling, exclusively designed for comfort and noise reduction.
| Size | Load
Index |
Std. Rim |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressurer (kpa) |
UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | 4½J | 150 | 534 | 345 | 300 | 320AB |
| 145/80R13 | 75T | 4J | 145 | 562 | 387 | 300 | 320AB |
| 155/65R13 | 73T | 4½J | 157 | 532 | 365 | 300 | 320AB |
| 155/70R13 | 75T | 4½J | 157 | 548 | 387 | 300 | 320AB |
| 155/80R13 | 79T | 4½J | 157 | 578 | 437 | 300 | 320AB |
| 165/65R13 | 77T | 5J | 170 | 544 | 412 | 300 | 320AB |
| 165/70R13 | 79T | 5J | 170 | 562 | 437 | 300 | 320AB |
| 165/80R13 | 83H | 4½J | 165 | 594 | 487 | 300 | 320AB |
| 175/65R13 | 80T | 5J | 177 | 558 | 450 | 300 | 320AB |
| 175/70R13 | 82T | 5J | 177 | 576 | 475 | 300 | 320AB |
| 165/60R14 | 75H | 5J | 170 | 554 | 387 | 300 | 320AB |
| 165/65R14 | 79T | 5J | 170 | 570 | 437 | 300 | 320AB |
| 165/70R14 | 81T | 5J | 170 | 588 | 462 | 300 | 320AB |
| 175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 | 320AB |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 | 320AB |
| 175/65R14 | 86T | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 | 320AB |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 | 320AB |
| 175/60R14 | 79H | 5J | 177 | 566 | 437 | 300 | 320AB |
| 205/70R15 | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | 320AB |
| 185/70R13 | 86T | 5J | 189 | 590 | 530 | 300 | 320AB |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 560 | 300 | 320AB |
| 195/70R14 | 91T | 5J | 201 | 630 | 615 | 300 | 320AB |
| 205/70R14 | 95T | 6J | 209 | 644 | 690 | 300 | 320AB |
| 175/80R14 | 88T | 5J | 177 | 186 | 560 | 300 | 320AB |
| 215/70R15 | 98T | 6½J | 221 | 683 | 750 | 300 | 320AB |
| 165/80R14 | 85T | 4½J | 165 | 620 | 515 | 300 | 320AB |
| 165/80R15 | 87T | 4½J | 165 | 645 | 545 | 300 | 320AB |


