HP
CROWNTYRE Industrial Co.,LTD.
Tel: +86 532 8090 3650
Fax: +86 532 8667 5300
E-mail:info@crowntyre.com
STK HP
All-season performance radial available in 4-groove design, which disperses water to the sides of the tire while the wide grooves enhance wet handling and braking.
| Size | Load /Speed |
Rim | S.W. mm |
O.D. mm |
Load kg |
Pressure kpa |
Load Qty/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82H | 5½J | 189 | 578 | 475 | 300 | 1500 |
| 195/60R14 | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 300 | 1450 |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 | 1450 |
| 185/65R14 | 86H | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 | 1450 |
| 195/50R15 | 82H | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | 1400 |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 615 | 475 | 300 | 1400 |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | 1300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 | 1250 |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 | 1250 |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 1200 |
| 195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 1200 |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 1150 |
| 195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 1150 |
| 205/60R15 | 91H | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | 1050 |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | 1050 |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 1080 |
| 205/65R15 | 94V | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 1080 |
| *185/55R15 | 82V | 6J | 194 | 585 | 475 | 300 | 1200 |
| *185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 | 1250 |
| *195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 545 | 300 | 1200 |
| *215/65R15 | 96H | 6½J | 221 | 661 | 710 | 300 | 1000 |
| *215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 300 | 950 |
| *215/60R16 | 95H | 6½J | 221 | 664 | 690 | 300 | 1000 |


